ご売却前の不用品撤去または
ハウスクリーニングを無料サービス
地元を知りつくした明石在住の
スタッフが専属担当
不動産取引1,200件以上の経験
豊富な宅地建物取引士が専属担当
老人ホーム・賃貸住宅・
市営住宅など住み替え先ご紹介も
専属担当が行います!
365日お客様のもとに迅速に
駆けつけます!
顧問税理士による不動産売却時の
税金相談が無料!
ギフト券プレゼント!
30,000円~100,000円
不用品・家電・家具
撤去無料 !
引越し
費用無料 !
多くの方にとって不動産売却・買取は最も重要な取引の一つです。
しかし、このプロセスは複雑であり、思いもしなかったトラブルが発生する可能性も。
そこで、専門の知識を持ったプロからの不動産売却・買取サポートを受けることで
スムーズかつ効率的な売却取引が可能になります。
私たち明石不動産売却買取センターは豊富な経験と知識を持ち、
不動産売却・買取に必要なノウハウを熟知しております。
不動産売却・買取でお困りの皆様に最高のサービスを提供し
お客様の不動産を最高の価格でご売却できるようお約束いたします。
明石不動産売却買取センターでは、お客様のニーズに合わせて、最適な不動産売却サポートを提供しています。弊社スタッフの専門知識と経験に基づいて、お客様が不動産売却・買取においてご満足いただくために必要なすべての支援を提供します。
弊社のサポートを受けることで、不動産売却・買取やストレス、煩わしさから解放され、安心して取引を進めることができます。お客様のご要望を叶えるために全力でサポートいたします。
| エリア名 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 朝霧駅周辺 | 50~90万円 | 15~27万円 |
| 明石駅周辺 | 70~110万円 | 21~33万円 |
| 西明石周辺 | 60~100万円 | 18~30万円 |
| 大久保周辺 | 50~90万円 | 15~27万円 |
| 魚住周辺 | 40~60万円 | 12~18万円 |
| 二見周辺 | 30~50万円 | 9~15万円 |
| 種別 | 日付 | 予算 | 広さ | エリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 5/27 | 3,000万円 | 60㎡ | 朝霧南町 | 朝霧駅 |
| 土地 | 5/22 | 2,400万円 | 40坪 | 松が丘 | ― |
| 中古戸建 | 5/19 | 3,000万円 | 35坪 | 松が丘 | 朝霧駅 |
| 中古戸建 | 5/14 | 4,000万円 | 40坪 | 朝霧南町 | 朝霧駅 |
| 中古戸建 | 5/8 | 3,600万円 | 35坪 | 朝霧町 | 朝霧駅 |
| マンション | 5/6 | 1,500万円 | 60㎡ | 朝霧北町 | 朝霧駅 |
| マンション | 5/3 | 3,500万円 | 70㎡ | 朝霧南町 | 朝霧駅 |
| 種別 | 日付 | 予算 | 広さ | エリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 5/31 | 3,400万円 | 65㎡ | 東仲ノ町 | 明石駅 |
| 土地 | 5/29 | 2,000万円 | 30坪 | 王子 | 西新町駅 |
| 土地 | 5/25 | 4,000万円 | 40坪 | 上ノ丸 | 明石駅 |
| 戸建 | 5/21 | 2,500万円 | 30坪 | 西新町 | 西新町駅 |
| 戸建 | 5/17 | 3,800万円 | 35坪 | 太寺 | 人丸前駅 |
| マンション | 5/11 | 3,500万円 | 70㎡ | 中崎 | 明石駅 |
| マンション | 5/4 | 4,000万円 | 70㎡ | 大明石町 | 明石駅 |
| 種別 | 日付 | 予算 | 広さ | エリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 5/28 | 3,200万円 | 30坪 | 野々上 | 西明石駅 |
| マンション | 5/24 | 3,000万円 | 60㎡ | 松の内 | 西明石駅 |
| マンション | 5/18 | 4,000万円 | 70㎡ | 松の内 | 西明石駅 |
| 土地 | 5/16 | 2,500万円 | 40坪 | 藤が丘 | 藤江駅 |
| 中古戸建 | 5/12 | 3,500万円 | 30坪 | 小久保 | 西明石駅 |
| 土地 | 5/9 | 1,500万円 | 20坪 | 西明石南町 | 西明石駅 |
| 中古戸建 | 5/7 | 3,300万円 | 35坪 | 藤江 | 藤江駅 |
| 種別 | 日付 | 予算 | 広さ | エリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 5/30 | 3,500万円 | 70m² | 大久保町明石 | 大久保駅 |
| 土地 | 5/26 | 2,500万円 | 40坪 | 大久保町松陰 | 大久保駅 |
| 中古戸建 | 5/23 | 2,000万円 | 30坪 | 大久保町江井島 | 西江井駅 |
| 中古戸建 | 5/20 | 5,000万円 | 50坪 | 大久保町大久保 | 大久保駅 |
| 中古戸建 | 5/15 | 3,800万円 | 35坪 | 大久保町大窪 | 大久保駅 |
| マンション | 5/13 | 2,500万円 | 70m² | 大久保町大窪 | 大久保駅 |
| 中古戸建 | 5/2 | 2,300万円 | 30坪 | 大久保町八木 | 中八木駅 |
| 種別 | 日付 | 予算 | 広さ | エリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 5/25 | 2,000万円 | 30坪 | 魚住町西岡 | 魚住駅 |
| マンション | 5/19 | 2,300万円 | 70m² | 魚住町清水 | 魚住駅 |
| 中古戸建 | 5/11 | 2,700万円 | 40坪 | 魚住町住吉 | 山陽魚住駅 |
| 中古戸建 | 5/10 | 2,500万円 | 40坪 | 魚住町清水 | 魚住駅 |
| 中古戸建 | 5/5 | 1,800万円 | 35坪 | 魚住町西岡 | 魚住駅 |
| マンション | 5/4 | 2,000万円 | 60m² | 魚住町西岡 | 魚住駅 |
| 土地 | 5/1 | 1,500万円 | 30坪 | 魚住町中尾 | 山陽魚住駅 |
| 種別 | 日付 | 予算 | 広さ | エリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 5/31 | 1,800万円 | 40坪 | 二見町東二見 | 東二見駅 |
| マンション | 5/22 | 2,000万円 | 70m² | 二見町西二見 | 土山駅 |
| マンション | 5/17 | 1,500万円 | 65m² | 二見町西二見 | 土山駅 |
| 中古戸建 | 5/14 | 2,500万円 | 40坪 | 二見町西二見 | 東二見駅 |
| 中古戸建 | 5/8 | 1,800万円 | 35坪 | 二見町福里 | 土山駅 |
| マンション | 5/6 | 2,000万円 | 70m² | 二見町西二見 | 西二見駅 |
| 中古戸建 | 5/3 | 3,200万円 | 38坪 | 二見町東二見 | 東二見駅 |
2026.05.26
2026.05.20
2026.04.29
西明石駅前再開発は土地相場に影響する?最新動向と売買の考え方...
西明石駅周辺で土地の売却や購入を検討しているものの、再開発の話題や相場の動きが気になって、一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。駅前で進む再開発計画は、暮らしやすさや利便性だけでなく、今後の土地...
2026.04.29
西明石駅前再開発は土地相場に影響する?最新動向と売買の考え方...
西明石駅周辺で土地の売却や購入を検討しているものの、再開発の話題や相場の動きが気になって、一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。駅前で進む再開発計画は、暮らしやすさや利便性だけでなく、今後の土地...
2026.04.26
魚住での不動産売却は今が検討期?相場や手続きの流れを分かりや...
魚住エリアで自宅や土地などの不動産売却を検討しているものの、何から始めればよいのか分からず、不安を抱えている方は少なくありません。実際に、同じ魚住の不動産でも、売却の進め方や準備の有無によって、最終的...