該当公開件数20件 1~20件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,300万円 | 公簿 : 197.33㎡ | 59.69坪 | 1区画 | 1区画 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,680万円 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 116.54㎡ | 公簿 : 113.82㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,680万円 | 4LDK | 壁芯 : 115.00㎡ | 公簿 : 125.27㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,450万円 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 99.98㎡ | 公簿 : 193.35㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,680万円 | 3LDK | 壁芯 : 54.97㎡ | 公簿 : 130.02㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
280万円 | 5階 | 3LDK | 壁芯 : 53.59㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
450万円 | 4DK | 壁芯 : 53.04㎡ | 公簿 : 52.12㎡ |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
480万円 | 3階 | - | 1LDK | 内法 : 37.54㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
650万円 | 5階 | 3LDK | 内法 : 71.87㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
750万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 66.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
780万円 | 3DK | 壁芯 : 51.03㎡ | 公簿 : 54.36㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,500万円 | 公簿 : 100.86㎡ | 30.51坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,080万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 66.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,280万円 | 4LDK | 壁芯 : 98.82㎡ | 公簿 : 117.15㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,280万円 | 3LDK | 壁芯 : 98.53㎡ | 公簿 : 105.70㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,800万円 | 公簿 : 297.00㎡ | 89.84坪 | 1区画 | 1区画 |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,980万円 | 16階 | 3LDK | 壁芯 : 68.11㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,980万円 | 5LDK | 壁芯 : 113.80㎡ | 公簿 : 191.65㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,280万円 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 80.72㎡ | 公簿 : 105.07㎡ |
該当公開件数20件 1~20件表示