該当公開件数20件 1~20件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,690万円 | 2階 | 2LDK | 壁芯 : 80.51㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,990万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 72.05㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
980万円 | 公簿 : 147.00㎡ | 44.46坪 | 1区画 | 1区画 |
価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
450万円 | 3階 | - | 1LDK | 内法 : 37.54㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,300万円 | 公簿 : 197.33㎡ | 59.69坪 | 1区画 | 1区画 |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
290万円 | 5階 | 3DK | 壁芯 : 54.37㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
500万円 | 8LDK+1S(納戸) | 193.93㎡ | 公簿 : 282.06㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
756万円 | 2階 | 2DK | 壁芯 : 50.22㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,280万円 | 3DK | 70.41㎡ | 公簿 : 69.03㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
180万円 | 3DK | 55.45㎡ | 公簿 : 57.58㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
200万円 | 6DK+1S(納戸) | 162.73㎡ | 公簿 : 353.68㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
480万円 | 4DK | 57.13㎡ | 公簿 : 65.44㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,350万円 | 1階 | 2LDK | 壁芯 : 61.86㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,400万円 | 公簿 : 842.33㎡ | 254.80坪 | 1区画 | 1区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,480万円 | 公簿 : 128.24㎡ | 38.79坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,500万円 | 公簿 : 100.86㎡ | 30.51坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,980万円 | 4DK | 73.24㎡ | 公簿 : 69.07㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,499万円 | 6階 | 3LDK | 内法 : 62.45㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,500万円 | 9DK | 171.13㎡ | 公簿 : 691.56㎡ |
該当公開件数20件 1~20件表示